适用品种:XAUUSD
适用品种:M5、M15
资金要求:500美金
每月收益:10-15%
使用说明:
加载即用,利用假突破来做单
© 版权声明THE ENDMT4 EA外汇EA# XAUUSD# MT4# 黄金# 一单一结

| 交易品种 | XAUUSD, USDJPY, BTCUSD, US30, DE40 |
|---|---|
| 时间周期 (周期) | 任意 推荐H1 |
| 类型 | 区间突破、趋势、一单一结、多货币对 |
| 最低入金 | 500 美元 - 建议 1000 美元或更多 |
| 兼容平台 | ECN、Raw 点差需要非常低 |
| 无需预先配置即可运行 | 默认参数(考试盘需要修改) |
每月收益:10-15%
使用说明:
加载即用,利用假突破来做单
© 版权声明THE ENDMT4 EA外汇EA